首页>信息公开>重点信息公开>税收收入
2011年—2015年全区地方税收分税种完成情况
来源:
发布时间:2016-01-04 09:00
 
 
单位:万元          
项 目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
税收收入合计 8,278,063 10,151,435 10,949,184 11,398,355 12,236,643
1.营业税 2,836,306 3,197,581 3,452,422 3,382,729 3,178,881
2.企业所得税 1,640,576 1,855,851 1,596,501 1,115,636 1,032,539
3.个人所得税 1,344,122 1,189,821 1,124,055 1,004,947 1,115,539
4.资源税 568,115 681,046 706,427 726,956 1,053,010
5.固定资产投资方向调节税 8 0 0 0  
6.城市维护建设税 608,978 657,943 712,927 623,431 598,213
7.房产税 233,491 266,070 318,751 383,894 428,677
8.印花税 139,114 157,570 159,864 165,959 148,459
9.城镇土地使用税 521,433 674,704 855,169 867,351 932,047
10.土地增值税 305,702 350,013 490,393 512,898 398,904
11.车船税 78,233 109,908 129,381 141,279 157,604
12.烟叶税  1,985 2,815 2,996 2,707 2,371
13.契税   349,795 505,512 458,495 365,997
14.耕地占用税   658,318 894,786 2,012,073 2,824,402
注:2012年国家税务总局将契税和耕地占用税纳入税收收入统计口径  
 
  • 附件下载: