首页>信息公开>重点信息公开>税收收入
2007年—2014年全区地方税收分税种完成情况
来源:
发布时间:2015-01-01 10:22
 
单位:万元
        2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014
  税收收入合计2,834,7643,770,4954,612,7906,151,952 8,278,063 10,151,435 10,949,184 11,398,355
   1.营业税1,152,3241,347,6511,702,1882,345,730 2,836,306 3,197,581 3,452,422 3,382,729
   2.企业所得税498,019668,447753,946994,618 1,640,576 1,855,851 1,596,501 1,115,636
   3.个人所得税375,354560,236726,043979,778 1,344,122 1,189,821 1,124,055 1,004,947
   4.资源税166,774220,577275,458368,177 568,115 681,046 706,427 726,956
   5.固定资产投资方向调节税6861,8724,532 8 0 0 0
   6.城市维护建设税235,790296,382363,035455,240 608,978 657,943 712,927 623,431
   7.房产税107,341125,712156,929184,677 233,491 266,070 318,751 383,894
   8.印花税56,06169,38379,981108,199 139,114 157,570 159,864 165,959
   9.城镇土地使用税154,450340,544374,001445,817 521,433 674,704 855,169 867,351
   10.土地增值税72,769106,025125,520205,548 305,702 350,013 490,393 512,898
   11.车船税13,09831,64849,22062,080 78,233 109,908 129,381 141,279
   12.烟叶税              2,0982,0181,9362,088 1,985 2,815 2,996 2,707
   13.契税     349,795 505,512 458,495
   14.耕地占用税     658,318 894,786 2,012,073
 注:2012年国家税务总局将契税和耕地占用税纳入税收收入统计口径
 
  • 附件下载: