首页>信息公开>重点信息公开>税收收入
2006年—2013年全区地方税收分税种完成情况
来源:
发布时间:2014-01-01 16:45
 单位:万元

        2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年
  税收收入合计2,036,8372,834,7643,770,4954,612,7906,151,952 8,278,063 10,151,435 10,949,184
   1.营业税888,5171,152,3241,347,6511,702,1882,345,730 2,836,306 3,197,581 3,452,422
   2.企业所得税323,780498,019668,447753,946994,618 1,640,576 1,855,851 1,596,501
   3.个人所得税243,873375,354560,236726,043979,778 1,344,122 1,189,821 1,124,055
   4.资源税127,752166,774220,577275,458368,177 568,115 681,046 706,427
   5.固定资产投资方向调节税7476861,8724,532 8 0 0
   6.城市维护建设税180,538235,790296,382363,035455,240 608,978 657,943 712,927
   7.房产税92,746107,341125,712156,929184,677 233,491 266,070 318,751
   8.印花税45,67356,06169,38379,981108,199 139,114 157,570 159,864
   9.城镇土地使用税83,743154,450340,544374,001445,817 521,433 674,704 855,169
   10.土地增值税34,78072,769106,025125,520205,548 305,702 350,013 490,393
   11.车船税13,08813,09831,64849,22062,080 78,233 109,908 129,381
   12.烟叶税              1,6002,0982,0181,9362,088 1,985 2,815 2,996
   13.契税      349,795 505,512
   14.耕地占用税      658,318 894,786
 

注:2012年国家税务总局将契税和耕地占用税纳入税收收入统计口径

 
  • 附件下载: