首页>信息公开>重点信息公开>税收收入
2006年―2011年全区地方税收分税种完成情况
来源:
发布时间:2012-02-08 16:10
                                                                                                                                   单位:万元

        2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
  税收收入合计 2,036,837 2,834,764 3,770,495 4,612,790 6,151,952 8,278,063
   1.营业税 888,517 1,152,324 1,347,651 1,702,188 2,345,730 2,836,306
   2.企业所得税 323,780 498,019 668,447 753,946 994,618 1,640,576
   3.个人所得税 243,873 375,354 560,236 726,043 979,778 1,344,122
   4.资源税 127,752 166,774 220,577 275,458 368,177 568,115
   5.固定资产投资方向调节税 747 686 1,872 4,532   8
   6.城市维护建设税 180,538 235,790 296,382 363,035 455,240 608,978
   7.房产税 92,746 107,341 125,712 156,929 184,677 233,491
   8.印花税 45,673 56,061 69,383 79,981 108,199 139,114
   9.城镇土地使用税 83,743 154,450 340,544 374,001 445,817 521,433
   10.土地增值税 34,780 72,769 106,025 125,520 205,548 305,702
   11.车船税 13,088 13,098 31,648 49,220 62,080 78,233
   12.烟叶税               1,600 2,098 2,018 1,936 2,088 1,985
 
  • 附件下载: