首页>信息公开>重点信息公开>税收收入
2004年―2010年全区地方税收分税种完成情况
来源:
发布时间:2011-02-22 14:56
 
                                                                                     单位:万元

        2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
  税收收入合计 1,133,313 1,629,445 2,036,837 2,834,764 3,770,495 4,612,790 6,151,952
   1.营业税 549,508 782,858 888,517 1,152,324 1,347,651 1,702,188 2,345,730
   2.企业所得税 146,631 236,431 323,780 498,019 668,447 753,946 994,618
   3.个人所得税 146,927 209,327 243,873 375,354 560,236 726,043 979,778
   4.资源税 25,912 66,387 127,752 166,774 220,577 275,458 368,177
   5.固定资产投资方向调节税 1,968 3,031 747 686 1,872 4,532  
   6.城市维护建设税 107,443 142,474 180,538 235,790 296,382 363,035 455,240
   7.房产和城市房地产税 69,875 72,087 92,746 107,341 125,712 156,929 184,677
   8.印花税 18,577 32,512 45,673 56,061 69,383 79,981 108,199
   9.城镇土地使用税 52,891 62,527 83,743 154,450 340,544 374,001 445,817
   10.土地增值税 5,940 12,429 34,780 72,769 106,025 125,520 205,548
   11.车船使用和牌照税 7,614 9,366 13,088 13,098 31,648 49,220 62,080
   12.屠宰税 6            
   13.筵席税 21 16          
   14.烟叶税                   1,600 2,098 2,018 1,936 2,088
 
  • 附件下载: