首页>信息公开>重点信息公开>税收收入
2003年―2008年全区地方税收分税种完成情况
来源:
发布时间:2009-05-27 16:21
 

      单位:万元

       

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

  税收收入合计 811,956 1,133,313 1,629,445 2,036,837 2,834,764 3,770,495
   1.营业税 363,330 549,508 782,858 888,517 1,152,324 1,347,651
   2.企业所得税 131,468 146,631 236,431 323,780 498,019 668,447
   3.个人所得税 103,320 146,927 209,327 243,873 375,354 560,236
   4.资源税 20,141 25,912 66,387 127,752 166,774 220,577
   5.固定资产投资方向调节税 1,993 1,968 3,031 747 686 1,872
   6.城市维护建设税 69,678 107,443 142,474 180,538 235,790 296,382
   7.房产和城市房地产税 58,617 69,875 72,087 92,746 107,341 125,712
   8.印花税 12,057 18,577 32,512 45,673 56,061 69,383
   9.城镇土地使用税 41,839 52,891 62,527 83,743 154,450 340,544
   10.土地增值税 3,687 5,940 12,429 34,780 72,769 106,025
   11.车船使用和牌照税 5,764 7,614 9,366 13,088 13,098 31,648
   12.屠宰税 22 6      
   13.筵席税 40 21 16      
   14.烟叶税                     1,600 2,098 2,018

 
  • 附件下载: