首页>办税服务>公告>A级纳税人公告
bet36365.com娱乐场2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年11月)
来源:
发布时间:2017-11-13 11:06
 
 
bet36365.com娱乐场2016年度纳税信用A级纳税人名单(2017年11月)
序号 纳税人识别号 纳税人名称 评价年度 主管税务机关
1 150105114115818 内蒙古电力(集团)有限责任公司机关财务部 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
2 150102814112044 中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
3 150105114115818 内蒙古电力(集团)有限责任公司 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
4 150102626405018 中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
5 150102814121805 中国人民财产保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
6 150102814121944 中国人寿保险股份有限公司内蒙古自治区分公司 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
7 91150100114168362J 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
8 150102114111059 内蒙古自治区盐业公司 2016 bet36365.com娱乐场直属征收管理分局税收征管和科技发展科
9 152301115810409 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局东郊工业园区税务所
10 152301743883668 福耀集团通辽有限公司 2016 通辽市地方税务局通辽经济开发区分局重点税源管理一股
11 152301115823146 通辽市自来水公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
12 152301115811217 内蒙古美林实业集团有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
13 152301676949419 安利(中国)日用品有限公司通辽分公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局清真税务所
14 9115050076109673XG 通辽盛发热电有限责任公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局东郊工业园区税务所
15 152301756679893 内蒙古好通公路投资有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
16 911505006769289683 内蒙古蒙古王实业股份有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
17 150502674351974 内蒙古诚达(集团)房地产开发有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源二股
18 150502670694427 通辽市诚达建筑工程有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局东郊工业园区税务所
19 152301115830290 国网内蒙古东部科尔沁区供电有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
20 150502779459973 通辽鑫国房地产开发有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源二股
21 152302743874331 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 2016 通辽市霍林郭勒市地方税务局工业园区税务所
22 150502779484984 通辽市通华投资有限责任公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局东郊工业园区税务所
23 150523690057660 深能北方(通辽)能源开发有限公司 2016 通辽市开鲁县地方税务局工业园区税务所
24 152301764497600 通辽东方利群药品有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
25 150502690055630 通辽市新世纪大酒店有限责任公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
26 152323783012103 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 2016 通辽市科尔沁左翼后旗地方税务局重点税源管理股
27 150502690061854 通辽润泰商贸有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
28 152301115792052 通辽发电总厂 2016 通辽市地方税务局通辽经济开发区分局重点税源管理一股
29 152301752570057 通辽梅花生物科技有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局木里图工业园区税务所
30 152325115972141 内蒙古库伦蒙药有限公司 2016 通辽市库伦旗地方税务局重点税源管理股
31 150502797158728 北京同仁堂北方医药有限公司通辽药店 2016 通辽市科尔沁区地方税务局明仁税务所
32 15050179018646X 通辽热电有限责任公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局东郊工业园区税务所
33 150597660997336 通辽金煤化工有限公司 2016 通辽市地方税务局通辽经济开发区分局工业园区所
34 150501776115593 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局东郊工业园区税务所
35 150502790186427 通辽馨发混凝土有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局铁南税务所
36 152301701346645 通辽鑫达建设集团有限责任公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源二股
37 911506020783702986 北京同仁堂包头药店有限责任公司鄂尔多斯市店 2016 东胜区地方税务局第二税务所
38 150627817181520 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤矿 2016 鄂尔多斯市地税涉外分局税收管理股
39 15060207835954X 大地影院发展有限公司鄂尔多斯市东胜购物广场影院 2016 东胜区地方税务局第二税务所
40 150203114392559 包头钢铁(集团)有限责任公司 2016 包头市达尔罕茂明安联合旗地方税务局企业税源管理所
41 150204720151376 中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司 2016 包头市青山区地方税务局科学路税源管理所
42 91150000701463622D 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2016 包头市地方税务局涉外分局非居民税收管理股
43 150204114591021 包头农村商业银行股份有限公司 2016 包头市九原区地方税务局新都市税源管理所
44 91150204114394845L 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 2016 包头市固阳县地方税务局企业管理所
45 150204114394845 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 2016 包头市九原区地方税务局新都市税源管理所
46 150204114394845 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 2016 包头市达尔罕茂明安联合旗地方税务局企业税源管理二所
47 150302740133220 内蒙古通用控股集团有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华财税所
48 150304779486592 乌海如意君正物流有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
49 911503020821722438 乌海市宏腾运输有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局凤凰岭税务所
50 150302594619539 内蒙古北方飞扬科技有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局凤凰岭税务所
51 150302797160094 乌海凯洁燃气有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华税务所
52 150302695939793 乌海市翔海商贸有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局凤凰岭税务所
53 150302581769140 乌海市通泰物流有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局煤炭管理所
54 150302050569318 乌海天娥工业泵有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华税务所
55 150302701261975 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海电业局 2016 乌海市海勃湾区地方税务局建安所
56 150302114671339 乌海海金电力勘测设计有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局建安所
57 91150300701262409Q 中国邮政集团公司乌海市分公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局建安所
58 150304701261131 内蒙古君正化工有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
59 15030275257770X 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 2016 乌海市经济技术开发区地方税务局重点税源管理股
60 150302752555543 内蒙古华电乌达热电有限公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
61 150304756684895 乌海市精诚机械制造有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局巴音赛税务所
62 150304664082600 神华集团乌达五虎山矿业有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局巴音赛税务所
63 150302664069326 乌海市添源彩色印刷有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华集贸所
64 15030475669230X 神华集团乌达黄白茨矿业有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局巴音赛税务所
65 15030376106405X 乌海市华源物业服务有限责任公司 2016 乌海市海南区地方税务局西来峰税务所
66 150303767876374 内蒙古乌海化工有限公司 2016 乌海市海南区地方税务局西来峰税务所
67 150302814703215 乌海市长丰商贸有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局凤凰岭税务所
68 91150300701260673A 内蒙古自治区烟草公司乌海市公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局凤凰岭税务所
69 150302814670644 乌海市公共交通有限责任公司汽车修理厂 2016 乌海市经济技术开发区地方税务局一般税源管理股
70 15030467435901X 内蒙古美方煤焦化有限公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
71 150302720147908 乌海银行股份有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局建安所
72 91150304701269918F 乌海市兰亚化工有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
73 911503006769008425 内蒙古恒业成有机硅有限公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
74 911503030578497501 乌海市耕兴顺商贸有限责任公司 2016 乌海市海南区地方税务局拉僧仲所
75 150304072563638 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
76 91150303701272586G 乌海三美国际矿业有限公司 2016 乌海市海南区地方税务局西来峰税务所
77 150302670688772 乌海市宏源包装有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局煤炭管理所
78 150302X27060169 呼和浩特铁路局乌海车务段 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华税务所
79 150302736100223 乌海市友谊精煤有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局煤炭管理所
80 150302061616634 内蒙古禾润建材有限公司 2016 乌海市经济技术开发区地方税务局一般税源管理股
81 15030474389683X 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
82 150302667302541 乌海市佳利康医疗器械有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局凤凰岭税务所
83 150302667301928 乌海市荣达民爆器材专营有限责任公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华集贸所
84 150304664096260 神华乌达矿区水电管理有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局巴音赛税务所
85 150302752584256 乌海市惠丰堂医药有限公司 2016 乌海市海勃湾区地方税务局新华集贸所
86 15030255545791X 内蒙古弘达医药有限公司 2016 乌海市经济技术开发区地方税务局重点税源管理股
87 150304779496440 内蒙古亿海化工有限责任公司 2016 乌海市乌达区地方税务局工业园区分局
88 150302555474410 乌海市虎瑞宏民商贸有限公司 2016 乌海市经济技术开发区地方税务局一般税源管理股
89 9115052107014208XN 通辽市江岩新型建筑材料有限公司 2016 通辽市科尔沁左翼中旗地方税务局一般税源股
90 150502085165671 通辽市鑫达国际酒店有限公司 2016 通辽市科尔沁区地方税务局重点税源一股
91 152722761064025 内蒙古亿利化学工业有限公司 2016 达拉特旗地方税务局第三税务所
92 152701740116041 鄂尔多斯市华驿商贸有限责任公司 2016 东胜区地方税务局铜川汽车博览园税务所
93 152701747902969 鄂尔多斯市宏丰商贸有限责任公司 2016 东胜区地方税务局第一税务所
94 152700626402255 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 鄂尔多斯市地方税务局直属征收管理分局经济技术开发区税务所
95 152710743867422 准格尔旗蒙盛新材料有限责任公司 2016 鄂尔多斯市地税涉外分局税收管理股
96 91150621701475295R 内蒙古东达蒙古王集团有限公司 2016 达拉特旗地方税务局树林召镇第一税务所
97 91150621114121054C 内蒙古蒙达发电有限责任公司 2016 达拉特旗地方税务局第三税务所
98 91150621736136736Q 内蒙古京达发电有限责任公司 2016 达拉特旗地方税务局第三税务所
99 152701000041090 鄂尔多斯市东宇道路规划设计有限责任公司 2016 东胜区地方税务局第一税务所
100 15270170138668X 鄂尔多斯市华丰工程造价咨询事务所 2016 东胜区地方税务局第二税务所
101 152700740145790 内蒙古西部天然气股份有限公司 2016 鄂尔多斯市地税涉外分局第一税务所
102 150622701419477 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿 2016 准格尔旗地方税务局第三税务所
103 911506021169301468 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司 2016 鄂尔多斯市地方税务局直属征收管理分局税务一所
104 911506217014170521 内蒙古万通路桥集团有限责任公司 2016 达拉特旗地方税务局第三税务所
105 152722116990392 鄂尔多斯市正道运输集团达拉特旗汽车运输公司 2016 达拉特旗地方税务局树林召镇第二税务所
106 152701761083285 大同市北岳电子衡器有限责任公司鄂尔多斯市分公司 2016 鄂尔多斯市地税涉外分局罕台税务所
107 152701764450837 鄂尔多斯市胜丰种业有限公司 2016 东胜区地方税务局第二税务所
108 150202797175800 包头市永强印务有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局包头机场税务所
109 150202743871229 包头市跃恒宇科贸有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局南圪洞税源巡查组
110 150240733281217 包头市陆海商品砼有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
111 150240740146937 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
112 150240701443787 包头科泰高技术材料有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
113 150240740139219 包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
114 150240740133765 包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
115 150240701490487 内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
116 911502917201151135 包头市天正科技有限责任公司 2016 包头市青山区地方税务局企管一所
117 91150202747914417J 包头市麒源商贸有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局沙尔沁所
118 91150202761074127Q 内蒙古东奇面粉有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局沙尔沁所
119 15020260325320X 包头市三星水电设备有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局东站税源巡查组
120 150202603253672 包头市东河区星火物资有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局东站税源巡查组
121 91150204114431925N 包头市苍松消防器材制造有限公司 2016 包头市青山区地方税务局装备制造园区税源管理所
122 911502047794740571 包头市海厦酒店有限公司 2016 包头市青山区地方税务局企管一所
123 150203114425963 包头北雷监理咨询有限公司 2016 包头市昆区地方税务局企业税源管理二所
124 150203752577478 北京国美包头电器有限公司 2016 包头市昆区地方税务局企业税源管理所
125 150240747908420 内蒙古海业羊绒制品有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
126 150240747904892 包头市丰汇包装制品有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
127 150240664063207 包头市永定科技有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
128 150240664063864 包头市东阳自控工程有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
129 150240764456366 包头市华月工贸有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
130 91150204701377521T 包头市吉安富机械制造有限责任公司 2016 包头市青山区地方税务局企管二所
131 91150204114496630R 包头市同利家电有限责任公司 2016 包头市青山区地方税务局企管三所
132 150204701240234 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 2016 包头市地方税务局涉外分局税费管理股
133 911502042398003767 内蒙古联鑫科技发展有限公司 2016 包头市青山区地方税务局企管二所
134 150204114503087 包头市青山区球墨铸造厂 2016 包头市青山区地方税务局装备制造园区税源管理所
135 15020275665459X 包头市钢华物资有限公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局西脑包税源巡查组
136 91150202752588118G 包头市鑫成不锈钢有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局机电税源巡查组
137 150202764465465 包头市海华医疗器械有限责任公司 2016 包头市地方税务局直属二分局税政管理股
138 91150202114430439K 包头市新力通用减速机械有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局沙尔沁所
139 911502027332858594 包头市昊邦工贸有限公司 2016 包头市东河区地方税务局包头机场税务所
140 91150202752590891Q 包头市铁星物资有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局建材税源巡查组
141 9115020277220445X8 包头市鑫谷饲料有限公司 2016 包头市东河区地方税务局包头机场税务所
142 150240783038004 包头市博宇稀土有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
143 150202787057798 华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 2016 包头市地方税务局直属二分局税政管理股
144 150204797199722 包头市三川电脑有限责任公司 2016 包头市青山区地方税务局企管二所
145 150203783022280 明拓集团有限公司 2016 包头市地方税务局涉外分局税费管理股
146 91150202783048499D 包头市信和兰天冶金有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局沙尔沁所
147 150240793618029 包头滨海房地产开发有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
148 91150000701463622D 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
149 150240240520515 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
150 150240701234635 内蒙古包钢和发稀土有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
151 911502026032528647 包头市经泰贸易有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局南门外税源巡查组
152 150202756667091 包头市永兴隆贸易有限责任公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局东站税源巡查组
153 15020279016595X 包头市宇明机电有限公司 2016 包头市东河区地方税务局个体分局南门外税源巡查组
154 150202114423968 包头富康医药有限责任公司 2016 包头市地方税务局直属二分局税政管理股
155 91150203114392452Q 内蒙古自治区盐业公司包头市分公司 2016 包头市地方税务局直属二分局税政管理股
156 150204114394845 内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
157 150203114396226 新时代信托股份有限公司 2016 包头市青山区地方税务局青山路税源管理所
158 150204701230677 中国银行股份有限公司包头分行 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
159 150204740108113 包头市排水产业有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
160 150204114393594 内蒙古包头市新华书店有限公司青山区分公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
161 150204114395303 包头光华建筑安装工程有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
162 150204114395995 中核北方核燃料元件有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
163 150204720194341 包头北方安全防护装备制造有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
164 91150204X27054703G 包头北方工程机械制造有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
165 150240793623143 包头市天龙实业发展有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
166 150204114392997265 内蒙古北方重工业集团有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
167 150204720148978 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
168 150204239895862 北奔重型汽车集团有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
169 150230114399603 华北压力容器检测站 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
170 150204938923500 包头兵工新世纪宾馆有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
171 150201X27053786 新时代证券股份有限公司包头民族东路证券营业部 2016 包头市昆区地方税务局企业税源管理三所
172 150201752150255 新时代证券股份有限公司包头少先路证券营业部 2016 包头市昆区地方税务局企业税源管理三所
173 15020311439225X 包头市供水总公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
174 150204761086435 恒泰证券股份有限公司包头青山区自由路证券营业部 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
175 150204772232899 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
176 150240772249842 包头金福汽车销售服务有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
177 150203701464975 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
178 150203114392559 包头钢铁(集团)有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
179 150203787088543 包头神华物业服务有限责任公司 2016 包头市昆区地方税务局企业税源管理所
180 150240756698197 包头市锦联运输有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
181 150240740131882 久益环球(包头)采矿设备有限公司 2016 包头市地方税务局涉外分局税费管理股
182 150204756654127 好孩子(中国)商贸有限公司包头分公司 2016 包头市地方税务局涉外分局税费管理股
183 150240720199644 包头德众汽车服务有限公司 2016 包头稀土高新技术产业开发区地方税务分局税收管理和科技发展科
184 150204114394896 内蒙古一机集团新兴建筑安装有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
185 150204YA0410222 内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
186 150204114390203 内蒙古第一机械集团有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
187 150204720151376 中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
188 15020411439276X 内蒙古中天华正会计师事务所 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
189 150204114424493 包头市益寿堂药业有限公司 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
190 150203776125679 包头市新文化书业有限公司 2016 包头市昆区地方税务局企业税源管理二所
191 150204783002343 包头华源众诚汽车销售服务有限公司华源汽车行 2016 包头市地方税务局驻包钢征收管理分局税收管理和科技发展科
192 150204783006598 包头市京荣胜物业服务有限责任公司 2016 包头市青山区地方税务局青福镇税源管理所
193 152523720136096 苏尼特左旗功宽肉食品有限公司 2016 锡林郭勒盟苏尼特左旗地方税务局税收管理与科技发展股
194 911525266673270790 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
195 91152522552836076X 内蒙古广播电视网络集团有限公司阿巴嘎分公司 2016 锡林郭勒盟阿巴嘎旗地方税务局税收管理与科技发展股
196 9115252855811236XJ 大唐镶黄旗新能源有限责任公司 2016 锡林郭勒盟镶黄旗地方税务局税收管理和科技发展股
197 91152526695945317Y 西乌珠穆沁旗霍白铁路运输有限公司 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
198 91152527116300769R 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 2016 锡林郭勒盟太仆寺旗地方税务局税收管理与科技发展股
199 91152530626568079M 内蒙古新华发行集团正蓝旗新华书店 2016 锡林郭勒盟正蓝旗地方税务局税收管理与科技发展股
200 9115252679019876X3 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
201 911525007361470050 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
202 91152528692893013H 镶黄旗大地生物技术有限公司 2016 锡林郭勒盟镶黄旗地方税务局税收管理和科技发展股
203 911525286640914781 镶黄旗鑫垠能源技术开发有限公司 2016 锡林郭勒盟镶黄旗地方税务局税收管理和科技发展股
204 152526664094986 内蒙古平西白音华煤业有限公司 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
205 911525301163902071 正蓝旗自来水公司 2016 锡林郭勒盟正蓝旗地方税务局税收管理与科技发展股
206 91152530570635913F 内蒙古上都第二发电有限责任公司 2016 锡林郭勒盟正蓝旗地方税务局税收管理与科技发展股
207 91152500733260002K 内蒙古西乌珠穆沁农村商业银行股份有限公司 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
208 91152522X271603384 阿巴嘎旗农村信用合作联社 2016 锡林郭勒盟阿巴嘎旗地方税务局税收管理与科技发展股
209 911525287525522549 内蒙古新华发行集团股份有限公司镶黄旗新华书店 2016 锡林郭勒盟镶黄旗地方税务局税收管理和科技发展股
210 152531747946531 内蒙古滦源酒业有限责任公司 2016 锡林郭勒盟多伦县地方税务局征管和科技发展股
211 152525701372114 东乌珠穆沁旗草原泰羊肉业有限公司 2016 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗地方税务局征管和科技发展股
212 91152526558148426J 西乌珠穆沁旗富龙城镇供暖有限责任公司 2016 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗地方税务局税收管理与科技发展服务股
213 152531X27169199 多伦县农村信用合作联社 2016 锡林郭勒盟多伦县地方税务局征管和科技发展股
214 91152522626560034M 中国工商银行股份有限公司阿巴嘎旗支行 2016 锡林郭勒盟阿巴嘎旗地方税务局税收管理与科技发展股
215 911525247013743123 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 2016 锡林郭勒盟苏尼特右旗地方税务局税收管理与科技发展股
216 91152524116213446W 苏尼特右旗农村信用合作联社 2016 锡林郭勒盟苏尼特右旗地方税务局税收管理与科技发展股
217 91152524701378479H 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 2016 锡林郭勒盟苏尼特右旗地方税务局税收管理与科技发展股
218 9115250259733204XG 神华销售集团锡林浩特能源销售有限公司 2016 锡林郭勒盟锡林浩特市地方税务局税收管理与科技发展股
219 91152522570632907J 阿巴嘎旗牧人恋乳业有限责任公司 2016 锡林郭勒盟阿巴嘎旗地方税务局税收管理与科技发展股
220 91152502692871463R 恒泰证券股份有限公司锡林浩特团结大街证券营业部 2016 锡林郭勒盟锡林浩特市地方税务局税收管理与科技发展股
221 9115250266731100XT 锡林郭勒盟运通煤炭储运有限责任公司 2016 锡林郭勒盟锡林浩特市地方税务局税收管理与科技发展股
222 91152522460818604U 阿巴嘎旗给排水公司 2016 锡林郭勒盟阿巴嘎旗地方税务局税收管理与科技发展股
223 152502564197953 内蒙古鼎杰工程机械销售有限责任公司 2016 锡林郭勒盟锡林浩特市地方税务局税收管理与科技发展股
224 152824772224653 北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂 2016 巴彦淖尔市乌拉特前旗地方税务局税源管理乌拉山税务所
225 91150826117414266R 内蒙古河套酒业集团销售有限责任公司 2016 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所
226 91150826761081204W 内蒙古河套酒业集团平安物流有限责任公司 2016 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所
227 91152224747943015A 兴安盟兴安直属储备粮库 2016 兴安盟突泉县地方税务局杜尔基镇地税所
228 911522226640559280 内蒙古京科发电有限公司 2016 兴安盟科尔沁右翼中旗地方税务局税源管理科
229 152201674397577 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司 2016 兴安盟地税直属征收管理分局税源管理科
230 152823X27466388 内蒙古乌兰布和乳业有限责任公司 2016 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所
231 91150822747949089J 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 2016 巴彦淖尔市磴口县地方税务局税源管理第一税务所
232 91150826779469784R 内蒙古河套包装有限责任公司 2016 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所
233 150826701442426 杭锦后旗驰林面粉有限责任公司 2016 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局蛮会地方税务所
234 152801701430097 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔新华街支行 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所
235 15280162660501X 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔临河支行 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所
236 150801X27212564 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔分行 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所
237 152801X27212417 中国农业银行股份有限公司巴彦淖尔八一街支行 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所
238 91150802701433829D 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局大企业管理所
239 150801701434389 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所
240 150801776146525 中华联合财产保险股份有限公司巴彦淖尔中心支公司 2016 巴彦淖尔市临河区地方税务局第三税源管理所
241 911508007678798827 内蒙古百吉纳奶酒股份有限公司 2016 巴彦淖尔市杭锦后旗地方税务局税源管理二所
242 911508257678664400 巴彦淖尔紫金有色金属有限公司 2016 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局税源管理一所
243 91150825MA0MW0263C 万城商务东升庙有限责任公司 2016 巴彦淖尔市乌拉特后旗地方税务局矿山企业税收管理所
244 91152222699490815A 内蒙古京能科右中风力发电有限责任公司 2016 兴安盟科尔沁右翼中旗地方税务局税源管理科
